|
|||
實(shí)訓(xùn)前后效果比較 | 實(shí)訓(xùn)前(未參與實(shí)訓(xùn)學(xué)員80%) | 實(shí)訓(xùn)后(實(shí)訓(xùn)學(xué)員80%) |
工作經(jīng)驗(yàn) | 3~10年自學(xué),工作經(jīng)驗(yàn)不全面、不系統(tǒng)、不豐富 | 3~10天擁有豐富的系統(tǒng)的全面的工作經(jīng)驗(yàn) |
入行周期 | 3~5年入行,5~10年以上有一定收獲 | 3天入行,3個(gè)月成為優(yōu)秀的職業(yè)經(jīng)理人 |
薪資待遇 | 3年藍(lán)領(lǐng)、3~5年灰領(lǐng)、5~10年以上白領(lǐng)收入 | 3個(gè)月白領(lǐng)、1年高級(jí)白領(lǐng)、3年金領(lǐng)收入 |
職務(wù)升遷 | 3年藍(lán)領(lǐng)、3~5年灰領(lǐng)、5~10年以上白領(lǐng) | 3個(gè)月白領(lǐng)、1年高級(jí)白領(lǐng)、3年金領(lǐng) |
就職成功率 | 成功概率很低,崗位不理想、薪酬不理想 | 成功概率100%,崗位理想,薪酬理想 |
創(chuàng)業(yè)成功概率 | 成功概率<10% | 成功概率>80% |
部門 | 工作崗位 | 基本技能 | 管理技能 | ||||
所有求職者 | 應(yīng)聘/面試/簡歷技巧 | 980元 | 1天 | 每月下旬周末 |
應(yīng)聘成功有捷徑、技巧,全面包裝您.實(shí)訓(xùn)學(xué)員,成功率98%,滿意度98% |
||
在職/求職者 | 勞動(dòng)合同及勞動(dòng)維權(quán) | 960元 | 1天 | 每月中旬周末 |
實(shí)訓(xùn)簽訂勞動(dòng)合同及維權(quán)的注意事項(xiàng)和潛規(guī)則,維護(hù)自己的合法權(quán)益,現(xiàn)在不學(xué)習(xí),當(dāng)你需要時(shí),一切皆晚矣 |
||
人力資源部 (人事部) |
人事 |
980元 | 980元 | 2~5天 | 每月下旬周末 |
1、全面掌握工作中所有內(nèi)容; |
|
薪資福利 |
980元 | 980元 | 2~5天 | 每月中旬周末 | |||
招聘 |
980元 | 980元 | 2~5天 | 每月中旬周末 | |||
培訓(xùn) |
980元 | 980元 | 2~5天 | 每月下旬周末 | |||
績效考核 |
980元 | 980元 | 2~5天 | 每月中旬周末 | |||
勞動(dòng)協(xié)調(diào) | 980元 | 980元 | 2~5天 | 每月上旬周末 | |||
貨代部 (貨代公司) |
客戶服務(wù) |
980元 | 1200元 | 2~5天 | 每月下旬周末 |
1、全面掌握工作中所有內(nèi)容; |
|
跑單 |
980元 | 1200元 | 2~5天 | 每月中旬周末 | |||
銷售 |
980元 | 1200元 | 2~5天 | 每月中旬周末 | |||
單證(文件) |
980元 | 1200元 | 2~5天 | 每月下旬周末 | |||
操作 |
980元 | 1800元 | 2~5天 | 每月中旬周末 | |||
商務(wù) |
980元 | 1200元 | 2~5天 | 每月下旬周末 | |||
海外 |
980元 | 1800元 | 2~5天 | 每月中旬周末 | |||
市場(chǎng) |
980元 | 1200元 | 2~5天 | 每月下旬周末 | |||
財(cái)務(wù) |
980元 | 1200元 | 2~5天 | 每月上旬周末 | |||
報(bào)關(guān) |
980元 | 1200元 | 2~5天 | 每月下旬周末 | |||
海運(yùn)操作 |
980元 | 1600元 | 2~5天 | 每月上旬周末 | |||
空運(yùn)操作 |
980元 | 1200元 | 2~5天 | 每月下旬周末 | |||
采購部 |
采購部建立與管理 |
1980元 | 1980元 | 2~5天 | 每月下旬周末 |
1、全面掌握工作中所有內(nèi)容; |
|
供應(yīng)商選擇與評(píng)估 |
980元 | 1280元 | 2~5天 | 每月中旬周末 | |||
采購操作全過程 |
1980元 | 1980元 | 3~5天 | 每月上旬周末 | |||
招投標(biāo)實(shí)務(wù) |
980元 | 1280元 | 2~5天 | 每月下旬周末 | |||
商務(wù)秘書 | 文秘崗位 | 980元 | 1~3天 | 每月下旬周末 | 同“人力資源部”說明 | ||
供應(yīng)鏈管理 | 供應(yīng)鏈管理 | 1980元 | 2980元 | 2~5天 | 每月中旬周末 | 高工資,熱門專業(yè),供不應(yīng)求 | |
證券/地產(chǎn) | 證券/地產(chǎn)投資分析 | 8000元 | - | 1~3天 | 8月1日 | 精準(zhǔn)分析/內(nèi)部信息揭密等 | |
國際貿(mào)易 | 國際貿(mào)易 | 2980元 | 2980元 | 3~5天 | 每月下旬周末 | 同“人力資源部”說明 | |
國內(nèi)貿(mào)易 | 國內(nèi)貿(mào)易 | 1980元 | 2980元 | 3~5天 | 每月中旬周末 | 同“人力資源部”說明 | |
企業(yè)行政部 | 企業(yè)行政 | 980元 | 980元 | 2~3天 | 每月下旬周末 | 同“人力資源部”說明 | |
創(chuàng)業(yè)實(shí)戰(zhàn) | 創(chuàng)業(yè)實(shí)戰(zhàn) | 4980元 | 7980元 | 3~5天 | 每月下旬周末 | 定位分析、營銷策略、管理策略 | |
商業(yè)連鎖 | 商業(yè)連鎖 | 980元 | 2980元 | 2~5天 | 額滿開班 | 同“人力資源部”說明 | |
物流部 | 物流部 | 1980元 | 2980元 | 3~5天 | 每月中旬周末 | 同“人力資源部”說明 | |
倉儲(chǔ)部 | 倉儲(chǔ)部 | 1980元 | 1980元 | 2~5天 | 每月下旬周末 | 同“人力資源部”說明 | |
財(cái)務(wù)部 | 財(cái)務(wù)部 | 2980元 | 5980元 | 3~5天 | 額滿開班 | 同“人力資源部”說明 | |
報(bào)關(guān)部 | 報(bào)關(guān)部 | 1980元 | 2980元 | 3~5天 | 每月中旬周末 | 同“人力資源部”說明 | |
報(bào)檢部 | 報(bào)檢員 | 1980元 | 2980元 | 3~5天 | 額滿開班 | 同“人力資源部”說明 | |
生產(chǎn)部 | 生產(chǎn)部 | 1980元 | 2980元 | 3~5天 | 每月下旬周末 | 同“人力資源部”說明 | |
實(shí)訓(xùn)地點(diǎn):浦東、徐匯、楊浦、楊浦,實(shí)訓(xùn)時(shí)間:每月上、中、下旬第一個(gè)周末,9:00~17:00。 |
|
|
鐞?6鍦ㄧ嚎[浜哄姏璧勬簮鍩硅涓績] 鍩熷悕:www.huanqiu56.com
Copyright © huanqiu56.com All Rights Reserved 緗戝畨澶?1011502000644鍙?/font> 娌狪CP澶?4017266鍙?/font> |